Ассоциация крейсерских яхт класса Open800

Кубок класса 2017 - 2 этап - Результаты

Сезон 2017 : 1 этап : 2 этап : 3 этап : 4 этап : 5 этап


г. Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
24.06 - 01.07
проводящая организация
Ассоциация класса "Open800"
Яндекс.Погода
Карта акватории    Заявка    Презентация    Программа    Документы    Положение    Новости    Участники    Результаты   


ITL Sailing Cup, Чемпионат России в классах крейсерская яхта
"Четвертьтонник", крейсерская яхта 800 (Open 800), Кубок класса Open

800 2017, 2-й этап.
№ в ЕКП 25461
Ленинградская область
24.06.2017 - 02.07.2017
Официальные результаты


Зачетная группа: "Крейсерская яхта 800 (Open 800)"

Парус
Яхта 1
D=21,5 м.м., К.д.=1,00
Старт 25.06.2017 13:05
КВ 25.06.2017 18:30:00
ЕТкв=5,4167
Допущено 9
2
D=83,3 м.м., К.д.=1,50
Старт 26.06.2017 12:00
КВ 27.06.2017 12:00:00
ЕТкв=24
Допущено 9
3
D=86,3 м.м., К.д.=1,50
Старт 28.06.2017 10:39
КВ 29.06.2017 12:00:00
ЕТкв=25,35
Допущено 9
4
D=4,12 м.м., К.д.=0,60
Старт 29.06.2017 16:13:27
КВ 29.06.2017 18:12:26
ЕТкв=1,9831
Допущено 9
5
D=32,5 м.м., К.д.=1,00
Старт 29.06.2017 21:09:58
КВ 30.06.2017 8:00:00
ЕТкв=10,8339
Допущено 9
Очки Место
Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET Место Очки ET
1 RUS 250 Глобус 2 8,00 3,9325
=3ч 55м 57с
1 13,88 14,8081
=14ч 48м 29с
1 13,88 10,7292
=10ч 43м 45с
5 3,00 1,1819
=1ч 10м 54с
1 9,25 5,3622
=5ч 21м 43с
48,01 1
2 RUS 2463 Omega 1 9,25 3,9053
=3ч 54м 19с
2 12,00 14,9769
=14ч 58м 36с
2 12,00 11,0856
=11ч 05м 08с
2 4,80 1,1450
=1ч 08м 42с
2 8,00 5,3764
=5ч 22м 35с
46,05 2
3 RUS 1800 Восток 3 7,00 4,0200
=4ч 01м 11с
3 10,50 15,7922
=15ч 47м 31с
4 9,00 11,1817
=11ч 10м 54с
6 2,40 1,1889
=1ч 11м 20с
3 7,00 5,3964
=5ч 23м 47с
35,90 3
4 RUS 2271 Азимут 4 6,00 4,0569
=4ч 03м 24с
4 9,00 15,9392
=15ч 56м 21с
3 10,50 11,1164
=11ч 06м 59с
1 5,55 1,0958
=1ч 05м 44с
7 3,00 6,1242
=6ч 07м 27с
34,05 4
5 RUS 298 Аляска 5 5,00 4,0822
=4ч 04м 55с
5 7,50 15,9958
=15ч 59м 44с
5 7,50 11,4208
=11ч 25м 14с
7 1,80 1,2050
=1ч 12м 18с
6 4,00 5,6625
=5ч 39м 45с
25,80 5
6 RUS 387 Камчатка 7 3,00 4,0961
=4ч 05м 45с
6 6,00 16,3444
=16ч 20м 39с
6 6,00 11,4700
=11ч 28м 12с
3 4,20 1,1631
=1ч 09м 47с
4 6,00 5,5397
=5ч 32м 22с
25,20 6
7 RUS 370 Лео 9 1,00 4,1275
=4ч 07м 39с
7 4,50 16,4461
=16ч 26м 45с
7 4,50 11,5528
=11ч 33м 10с
4 3,60 1,1739
=1ч 10м 26с
5 5,00 5,6125
=5ч 36м 45с
18,60 7
8 RUS 303 Эталон 6 4,00 4,0825
=4ч 04м 56с
dnf 1,50 ---- dnc 1,50 ---- dnc 0,60 ---- dnc 1,00 ---- 8,60 8
9 RUS 297 Квартет 8 2,00 4,1103
=4ч 06м 37с
dnf 1,50 ---- dnc 1,50 ---- dnc 0,60 ---- dnc 1,00 ---- 6,60 9

Зачетная группа: Крейсерская яхта "Четвертьтонник"

Парус
Яхта Гонка 1
D=21,5 м.м., К.д.=1,00
Старт 25.06.2017 13:10
КВ 25.06.2017 18:30:00
ЕТкв=5,3333
Допущено 20
Гонка 2
D=61 м.м., К.д.=1,25
Старт 26.06.2017 12:05
КВ 27.06.2017 12:00:00
ЕТкв=23,9167
Допущено 20
Гонка 3
D=71,3 м.м., К.д.=1,25
Старт 28.06.2017 10:44
КВ 29.06.2017 12:00:00
ЕТкв=25,2667
Допущено 20
Гонка 4
D=4,12 м.м., К.д.=0,60
Старт 29.06.2017 16:18:27
КВ 29.06.2017 17:59:12
ЕТкв=1,6792
Допущено 20
Гонка 5
D=32,5 м.м., К.д.=1,00
Старт 29.06.2017 21:21:44
КВ 30.06.2017 8:00:00
ЕТкв=10,6378
Допущено 20
Очки Место
Место Очки ET/CT Место Очки ET/CT Место Очки ET/CT Место Очки ET/CT Место Очки ET/CT
1 RUS 1047 Реал
(Конрад-25R)
2 19,00 4,6611
=4ч 39м 39с4,040
=4ч 02м 24с
1 25,31 12,9367
=12ч 56м 12с11,159
=11ч 09м 32с
2 23,75 11,1639
=11ч 09м 50с8,876
=8ч 52м 33с
1 12,15 1,2331
=1ч 13м 59с1,132
=1ч 07м 55с
1 20,25 6,3139
=6ч 18м 50с5,336
=5ч 20м 09с
100,46 1
2 RUS 1020 Беркут
(Конрад-25R)
4 17,00 4,7078
=4ч 42м 28с4,108
=4ч 06м 28с
2 23,75 12,8942
=12ч 53м 39с11,167
=11ч 10м 01с
1 25,31 11,0531
=11ч 03м 11с8,801
=8ч 48м 03с
11 6,00 1,3011
=1ч 18м 03с1,209
=1ч 12м 32с
7 14,00 6,4103
=6ч 24м 37с5,463
=5ч 27м 46с
86,06 2
3 RUS 7633 Vento
(Конрад-25R)
6 15,00 4,7139
=4ч 42м 50с4,115
=4ч 06м 54с
4 21,25 13,0206
=13ч 01м 14с11,302
=11ч 18м 07с
5 20,00 11,2978
=11ч 17м 52с9,070
=9ч 04м 12с
6 8,70 1,2808
=1ч 16м 50с1,187
=1ч 11м 13с
3 18,00 6,3231
=6ч 19м 23с5,373
=5ч 22м 22с
82,95 3
4 RUS 291 Квартет
(Конрад-25R)
8 13,00 4,7478
=4ч 44м 52с4,149
=4ч 08м 56с
9 15,00 13,2389
=13ч 14м 20с11,527
=11ч 31м 37с
3 22,50 11,1372
=11ч 08м 13с8,899
=8ч 53м 56с
2 11,40 1,2553
=1ч 15м 19с1,159
=1ч 09м 32с
4 17,00 6,3558
=6ч 21м 20с5,405
=5ч 24м 18с
78,90 4
5 RUS 1117 Бемби
(Конрад-25R)
5 16,00 4,7214
=4ч 43м 17с4,112
=4ч 06м 43с
8 16,25 13,2592
=13ч 15м 33с11,523
=11ч 31м 22с
4 21,25 11,2919
=11ч 17м 30с9,055
=9ч 03м 18с
12 5,40 1,3117
=1ч 18м 42с1,215
=1ч 12м 54с
5 16,00 6,3819
=6ч 22м 54с5,423
=5ч 25м 22с
74,90 5
6 RUS 264 Эфа
(Конрад-25R)
9 12,00 4,7789
=4ч 46м 44с4,181
=4ч 10м 51с
7 17,50 13,2331
=13ч 13м 59с11,519
=11ч 31м 08с
11 12,50 11,5828
=11ч 34м 58с9,363
=9ч 21м 46с
3 10,80 1,2747
=1ч 16м 28с1,180
=1ч 10м 48с
8 13,00 6,4133
=6ч 24м 47с5,465
=5ч 27м 54с
65,80 6
7 RUS 224 Миг
(Конрад-25RT)
7 14,00 4,7281
=4ч 43м 41с4,118
=4ч 07м 04с
12 11,25 13,4717
=13ч 28м 18с11,744
=11ч 44м 38с
6 18,75 11,3364
=11ч 20м 11с9,077
=9ч 04м 37с
9 7,20 1,2992
=1ч 17м 57с1,204
=1ч 12м 14с
11 10,00 6,4422
=6ч 26м 31с5,482
=5ч 28м 55с
61,20 7
8 RUS 1118 Фарт
(Конрад-25RT)
14 7,00 5,0297
=5ч 01м 46с4,332
=4ч 19м 55с
3 22,50 13,2006
=13ч 12м 02с11,202
=11ч 12м 07с
14 8,75 11,9175
=11ч 55м 03с9,519
=9ч 31м 08с
19 1,20 1,4128
=1ч 24м 46с1,287
=1ч 17м 13с
6 15,00 6,5203
=6ч 31м 13с5,446
=5ч 26м 45с
54,45 8
9 RUS 22 Лотос
(Конрад-25R)
13 8,00 4,9069
=4ч 54м 24с4,299
=4ч 17м 56с
11 12,50 13,4544
=13ч 27м 15с11,704
=11ч 42м 14с
9 15,00 11,5736
=11ч 34м 24с9,297
=9ч 17м 49с
10 6,60 1,3036
=1ч 18м 12с1,207
=1ч 12м 25с
9 12,00 6,4431
=6ч 26м 35с5,470
=5ч 28м 12с
54,10 9
10 RUS 195 Афина
(Конрад-25RT)
3 18,00 4,6933
=4ч 41м 35с4,098
=4ч 05м 52с
14 8,75 13,4825
=13ч 28м 57с11,803
=11ч 48м 10с
12 11,25 11,6744
=11ч 40м 27с9,461
=9ч 27м 39с
6 8,70 1,2783
=1ч 16м 41с1,187
=1ч 11м 13с
14 7,00 6,4808
=6ч 28м 50с5,543
=5ч 32м 34с
53,70 10
11 RUS 379 Ветер
(1/4т, инд. проект)
16 5,00 4,9914
=4ч 59м 29с4,381
=4ч 22м 51с
6 18,75 13,2228
=13ч 13м 22с11,456
=11ч 27м 21с
10 13,75 11,5225
=11ч 31м 21с9,304
=9ч 18м 14с
5 9,60 1,2894
=1ч 17м 21с1,185
=1ч 11м 06с
17 4,00 6,5414
=6ч 32м 29с5,580
=5ч 34м 48с
51,10 11
12 RUS 1161 Улан
(1/4т)
dnf 1,00 ---- 10 13,75 13,2306
=13ч 13м 50с11,560
=11ч 33м 36с
7 17,50 11,3181
=11ч 19м 05с9,096
=9ч 05м 45с
8 7,80 1,2869
=1ч 17м 12с1,200
=1ч 11м 60с
13 8,00 6,4689
=6ч 28м 08с5,541
=5ч 32м 27с
48,05 12
13 RUS 294 Мираж
(Конрад-25R)
17 4,00 5,0511
=5ч 03м 03с4,405
=4ч 24м 18с
15 7,50 13,7886
=13ч 47м 18с11,935
=11ч 56м 06с
8 16,25 11,4389
=11ч 26м 20с9,102
=9ч 06м 07с
4 10,20 1,2933
=1ч 17м 35с1,181
=1ч 10м 51с
12 9,00 6,5569
=6ч 33м 24с5,540
=5ч 32м 24с
46,95 13
14 RUS 1064 Принцип
(Конрад-25R)
1 20,25 4,6325
=4ч 37м 57с4,027
=4ч 01м 37с
dnf 2,50 ---- dnc 1,25 ---- 15 3,60 1,3456
=1ч 20м 44с1,255
=1ч 15м 18с
2 19,00 6,3186
=6ч 19м 06с5,365
=5ч 21м 54с
46,60 14
15 RUS 2092 Багира
(1/4т)
15 6,00 5,0489
=5ч 02м 56с4,353
=4ч 21м 10с
5 20,00 13,3022
=13ч 18м 07с11,341
=11ч 20м 27с
16 6,25 12,1331
=12ч 07м 59с9,881
=9ч 52м 51с
17 2,40 1,4147
=1ч 24м 52с1,276
=1ч 16м 33с
16 5,00 6,6183
=6ч 37м 05с5,579
=5ч 34м 44с
39,65 15
16 RUS 23 Антарес
(Конрад-25R)
10 11,00 4,8192
=4ч 49м 09с4,232
=4ч 13м 55с
13 10,00 13,4308
=13ч 25м 50с11,751
=11ч 45м 03с
13 10,00 11,6806
=11ч 40м 50с9,478
=9ч 28м 40с
20 0,60 1,4461
=1ч 26м 45с1,365
=1ч 21м 54с
19 2,00 6,6725
=6ч 40м 21с5,749
=5ч 44м 56с
33,60 16
17 RUS 221 Миражик
(Конрад-25R)
12 9,00 4,9106
=4ч 54м 38с4,297
=4ч 17м 49с
17 5,00 14,0114
=14ч 00м 41с12,273
=12ч 16м 22с
15 7,50 12,0650
=12ч 03м 54с9,832
=9ч 49м 55с
13 4,80 1,3258
=1ч 19м 32с1,226
=1ч 13м 33с
15 6,00 6,5308
=6ч 31м 50с5,561
=5ч 33м 39с
32,30 17
18 RUS 31 Гурон
(1/4т)
11 10,00 4,8822
=4ч 52м 55с4,284
=4ч 17м 02с
dnf 2,50 ---- dnc 1,25 ---- 14 4,20 1,3239
=1ч 19м 26с1,231
=1ч 13м 51с
10 11,00 6,4350
=6ч 26м 06с5,477
=5ч 28м 37с
28,95 18
19 RUS 1171 Марс
(1/4т)
18 3,00 5,0219
=5ч 01м 18с4,441
=4ч 26м 27с
16 6,25 13,7969
=13ч 47м 48с12,124
=12ч 07м 26с
17 5,00 12,4886
=12ч 29м 18с10,328
=10ч 19м 40с
16 3,00 1,3578
=1ч 21м 28с1,269
=1ч 16м 08с
18 3,00 6,6008
=6ч 36м 02с5,667
=5ч 40м 01с
20,25 19
20 RUS 2289 Туулелаул
(1/4т)
19 2,00 5,0861
=5ч 05м 09с4,471
=4ч 28м 15с
dnc 1,25 ---- dnc 1,25 ---- 18 1,80 1,3825
=1ч 22м 57с1,279
=1ч 16м 44с
20 1,00 6,7206
=6ч 43м 14с5,757
=5ч 45м 25с
7,30 20


Председатель ГК_____________/А.В. Латинов/
Главный меритель_____________/А.А. Тычкова/
Главный секретарь_____________/А.В. Полякова/